Hari ini (7) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.66-19.50Basquet Girona | 2.11+19.50Saski Baskonia | 3 | |
0-0 Langsung | 1.99-21.50Real Madrid BC | 1.77+21.50CB Canarias Tenerife | 5 | |
0-0 Langsung | 1.81-20.50Real Madrid BC | 1.95+20.50CB Canarias Tenerife | 5 |
0-0 Langsung | ZAST Zarautz | Bilbao Basket 2 | 0 |
0-0 Langsung | Real Madrid BC | CB Canarias Tenerife | 5 |
0-0 Langsung Basquet Girona -vs- Saski Baskonia | ||
---|---|---|
1.90160.50Atas | 1.80160.50Bawah | 3 |
0-0 Langsung Real Madrid BC -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.70178.50Atas | 2.00178.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung Real Madrid BC -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.50177.50Atas | 2.25177.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung ZAST Zarautz -vs- Bilbao Basket 2 | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
0-0 Langsung Real Madrid BC -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 5 |
0-0 Langsung Basquet Girona -vs- Saski Baskonia | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 3 |
0-0 Langsung Real Madrid BC -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
0-0 Langsung ZAST Zarautz -vs- Bilbao Basket 2 | ||
---|---|---|
Ganjil | Genap | 0 |
Jan 13 **:** | 1.46Amics Castello | 2.51Lucentum Alicante | 32 | |
Jan 13 **:** | 1.52UPCT Basket Cartagena | 2.36CD Estela de Cantabria | 30 |
Jan 13 **:** | 1.15CB Ilicitano | 4.70SCD Carolinas | 33 | |
Jan 13 **:** | 1.27CB Solares | 3.38San Pablo Burgos B | 33 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.96162.00Atas | 1.77162.00Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
2.00162.50Atas | 1.73162.50Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85161.00Atas | 1.87161.00Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90161.50Atas | 1.82161.50Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.80160.50Atas | 1.92160.50Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.75160.00Atas | 1.98160.00Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.71159.50Atas | 2.03159.50Bawah | 32 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.78161.00Atas | 1.94161.00Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.88162.00Atas | 1.84162.00Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.99163.00Atas | 1.74163.00Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.74160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.93162.50Atas | 1.79162.50Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.83161.50Atas | 1.89161.50Bawah | 30 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
---|---|---|
1.99151.50Atas | 1.74151.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
1.86150.50Atas | 1.86150.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
1.74149.50Atas | 1.99149.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Solares -vs- San Pablo Burgos B | ||
1.86152.50Atas | 1.86152.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Solares -vs- San Pablo Burgos B | ||
1.74151.50Atas | 1.99151.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Solares -vs- San Pablo Burgos B | ||
1.99153.50Atas | 1.74153.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.8479.50Atas | 1.8879.50Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7779.00Atas | 1.9679.00Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9280.00Atas | 1.8080.00Bawah | 32 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
2.0080.50Atas | 1.7380.50Bawah | 32 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8079.50Atas | 1.9279.50Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.7379.00Atas | 2.0079.00Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8880.00Atas | 1.8480.00Bawah | 30 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9680.50Atas | 1.7780.50Bawah | 30 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
---|---|---|
1.8674.50Atas | 1.8674.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
1.8775.00Atas | 1.8575.00Bawah | 33 |
Jan 13 **:** CB Solares -vs- San Pablo Burgos B | ||
1.8375.50Atas | 1.8975.50Bawah | 33 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Jan 13 **:** CB Solares -vs- San Pablo Burgos B | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Jan 13 **:** Amics Castello -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 13 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jan 13 **:** CB Ilicitano -vs- SCD Carolinas | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Jan 13 **:** CB Solares -vs- San Pablo Burgos B | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?